| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 新星小区 | 3室1厅/69 | 53 | 05/16 |
| 青城嘉园 (径山镇镇政 | 3室2厅/137 | 45 | 05/16 |
| 闻堰三江花园 | 1室1厅/60 | 48 | 05/16 |
| 古荡东区 | 3室1厅/75 | 80 | 05/16 |
| 山水人家 | 3室2厅/136 | 225 | 05/16 |
| 湖墅南路信义坊 | 2室1厅/69 | 90 | 05/16 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 西湖区文三西路康乐新 | 3室2厅/105 | 112 | 05/16 |
| 余杭区亲亲家园 | 3室2厅/117 | 120 | 05/16 |
| 钱江湾花园 | 4室2厅/170 | 260 | 05/16 |
| 紫金公寓 | 2室2厅/80 | 78 | 05/16 |
| 金田花园(面对中心花 | 3室2厅/104 | 143 | 05/16 |
| 府新花园 | 4室1厅/200 | 240 | 05/16 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
来源 |
|---|---|---|---|
| 闲林山水[小户型] | 2室2厅/97 | 70 | 都市铭爵 |
| 闲林山水[小户型] | 2室2厅/100 | 66 | 都市铭爵 |
| 大关南七苑 无营业税 | 3室1厅/67 | 80 | 华邦地产 |
| 电信巷 德胜东村对面 | 3室1厅/95 | 105 | 华邦地产 |
| 大关西三苑 | 3室1厅/75 | 86 | 都市房网 |
| 翠苑二区 | 2室1厅/53 | 61 | 都市易居 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
来源 |
|---|---|---|---|
| 和平饭店旁/打铁关路 | 2室1厅/88 | 88 | 汇众不动产 |
| 左家新村 | 2室1厅/83 | 105 | 百家地产 |
| 左家新村 | 2室1厅/80 | 115 | 百家地产 |
| 采荷红菱 南肖埠 观音 | 1室1厅/40 | 54 | 两岸房产 |
| 绿洲湾公寓 | 2室2厅/75 | 102 | 易居臣信 |
| 景月湾别墅 未来世界 | 4室3厅/270 | 880 | 仁恒房产 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
来源 |
|---|---|---|---|
| 秋水苑山水人家紫金庭 | 2室2厅/85 | 128 | 傅红燕 |
| 湖畔花园 | 4室3厅/200 | 288 | 傅红燕 |
| 丰谭路申花路交叉口西 | 4室2厅/163 | 293 | 傅红燕 |
| 丰谭路申花路交叉口西 | 4室2厅/157 | 200 | 傅红燕 |
| 丰谭路申花路交叉口西 | 3室2厅/139 | 230 | 傅红燕 |
| 丰谭路申花路交叉口西 | 2室2厅/99 | 135 | 傅红燕 |
| 丰谭路申花路交叉口西 | 3室2厅/138 | 206 | 傅红燕 |
| 丰谭路申花路交叉口西 | 2室2厅/99 | 125 | 傅红燕 |
| 丰谭路申花路交叉口西 | 4室2厅/169 | 240 | 傅红燕 |
| 丰谭路申花路交叉口西 | 3室2厅/139 | 165 | 傅红燕 |